Если Вы еще не работали с нами, то при первом заказе Вы получите
скидку 20% на любую модель мотобуксировщика.
- Минимальный заказ - от 5 единиц.
- Сроки производства - 5-7 рабочих дней.
Бесплатная
доставка
по России
Покупая у нас, Вы покупаете у производителя.
Вам не придется ждать два месяца свой заказ.
Стандартные сроки производства 1-5 дней. Быстрый заказ
Вам не придется доплачивать за доставку. 2 Примерные сроки доставки
Только лучшие комплектующие и высокое качество
производства. Подробнее
город | название | сайт | адрес | тел |
---|---|---|---|---|
Кемерово | Сказка рыбака | - | ул. Леонова 6 | 8 (903) 916 41 30 |
Лодейное Поле | Инструмент | - | УЛ. Ленина 98, к. Е | 8 (813) 642 32 45 |
Санкт-Петербург | Вездеход | vezdehod.com | Обуховской Обороны 39 А | (812) 602-50-28 |
Владимир | Мототехника | Куйбышева 28 А | +7 (4922) 47-02-99 | |
Ижевск | Байк 18 | Bike18.ru | ул. Телегина, 30 | 8 800 222-31-43 |
Нижний Новгород | ТехноМакс | motokater52.ru | наб Гребного канала 11 | 8 (831) 228-00-15 |
Дальнереченск | "Мототехника" | - | ул. 50лет Октября 23 | 8(904)6222555 |
Самара | Вихрь-Моторс | vihr-motors.ru | Ул. Советской Армии, 99 А | 8 (846) 222 07 84 |
Екатеринбург | SportEst | sportest.ru | ул. Первомайская, 71Б, А | 8 (343) 204 97 77 |
Красноярск | Континент | ул. Чернышевского, 79 | 8 (391) 214 68 39 | |
Челябинск | дом сад огород | dso74.ru | ул. Косарева 22 | 8 (351) 797 70 03 |
Кириши | Техно центр | tot47.ru | ул. Мира 12 | 8 (921) 870 10 05 |
Киселевск | Рыбалка + | - | проезд Западный 3 | 8 (900) 051 07 71 |
Санкт-Петербург | БВД | bvdshop.ru | Пискаревский пр. 25 | 8 (911) 113 75 37 |
Тверь | Аква-Моторс | gavane.ru | ул. Вокзальная 24 | 8 (482) 265 51 06 |
г. Великие Луки | ПАРМА | vlparma.ru | ул. Мурманская 16 | 8 (811) 533 71 20 |
Костомушка | Надежда | - | ш. Горняков 124 | 8 (814) 597 29 13 |
Казань | "Мототехника Казань" | moto-kazan.ru | ул.Большая Красная 59 | 8(843) 250-32-45 |
380 мини |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Город | Cтоимость доставки | Дней в пути | |||
Архангельск | 852 ₽ | 1 172 ₽ | 1 699 ₽ | 1 854 ₽ | 3-4 |
Барнаул | 1 612 ₽ | 2 217 ₽ | 3 214 ₽ | 3 507 ₽ | 6-9 |
Владивосток | 2 800 ₽ | 3 850 ₽ | 5 583 ₽ | 6 090 ₽ | 13-16 |
Волгоград | 960 ₽ | 1 320 ₽ | 1 914 ₽ | 2 088 ₽ | 3-4 |
Вологда | 924 ₽ | 1 217 ₽ | 1 843 ₽ | 2 010 ₽ | 6-10 |
Воронеж | 724 ₽ | 996 ₽ | 1 444 ₽ | 1 575 ₽ | 2-6 |
Губкинский | 2 340 ₽ | 3 218 ₽ | 4 666 ₽ | 5 090 ₽ | * |
Екатеринбург | 888 ₽ | 1 221 ₽ | 1 755 ₽ | 1 914 ₽ | 4-6 |
Ижевск | 888 ₽ | 1 293 ₽ | 1 875 ₽ | 2 045 ₽ | 4-6 |
Иркутск | 1 780 ₽ | 2 448 ₽ | 3 549 ₽ | 3 872 ₽ | 7-10 |
Казань | 864 ₽ | 1 188 ₽ | 1 723 ₽ | 1 880 ₽ | 5-6 |
Калининград | 948 ₽ | 1 304 ₽ | 1 891 ₽ | 2 062 ₽ | 6-9 |
Кемерово | 1 612 ₽ | 2 217 ₽ | 3 214 ₽ | 3 507 ₽ | 4-5 |
Киров | 1 180 ₽ | 1 623 ₽ | 2 353 ₽ | 2 567 ₽ | 6-9 |
Кострома | 924 ₽ | 1 271 ₽ | 1 843 ₽ | 2 010 ₽ | 4-7 |
Красноярск | 1 620 ₽ | 2 228 ₽ | 3 230 ₽ | 3 524 ₽ | 8-11 |
Курган | 1 144 ₽ | 1 573 ₽ | 2 281 ₽ | 2 489 ₽ | 5-7 |
Курск | 796 ₽ | 1 095 ₽ | 1 588 ₽ | 1 732 ₽ | 4-6 |
Москва | 628 ₽ | 864 ₽ | 1 253 ₽ | 1 366 ₽ | 1-2 |
Мурманск | 740 ₽ | 1 018 ₽ | 1 476 ₽ | 1 610 ₽ | 5-9 |
Нефтеюганск | 1 532 ₽ | 2 107 ₽ | 3 055 ₽ | 3 333 ₽ | 8-11 |
Новый Уренгой | 2 340 ₽ | 3 218 ₽ | 4 666 ₽ | 5 090 ₽ | 9-13 |
Новосибирск | 1 516 ₽ | 2 085 ₽ | 3 023 ₽ | 3 298 ₽ | 5-8 |
Омск | 1 352 ₽ | 1 859 ₽ | 2 696 ₽ | 2 941 ₽ | 8-10 |
Пермь | 760 ₽ | 1 045 ₽ | 1 516 ₽ | 1 653 ₽ | 4-6 |
Петрозаводск | 740 ₽ | 1 018 ₽ | 1 476 ₽ | 1 610 ₽ | * |
Рыбинск | 924 ₽ | 1 271 ₽ | 1 843 ₽ | 2 010 ₽ | 4-7 |
Самара | 1 000 ₽ | 1 375 ₽ | 1 994 ₽ | 2 175 ₽ | 3-5 |
Саратов | 940 ₽ | 1 293 ₽ | 1 875 ₽ | 2 045 ₽ | 2-4 |
Сыктывкар | 1 420 ₽ | 1 953 ₽ | 2 832 ₽ | 3 089 ₽ | 8-13 |
Тверь | 904 ₽ | 1 243 ₽ | 1 803 ₽ | 1 967 ₽ | 5-7 |
Тюмень | 1 268 ₽ | 1 744 ₽ | 2 529 ₽ | 2 758 ₽ | 6-8 |
Уфа | 1 084 ₽ | 1 491 ₽ | 2 162 ₽ | 2 358 ₽ | 4-6 |
Хабаровск | 2 800 ₽ | 3 850 ₽ | 5 583 ₽ | 6 090 ₽ | 15-19 |
Ханты-Мансийск | 1 532 ₽ | 2 107 ₽ | 3 055 ₽ | 3 333 ₽ | 9-14 |
Челябинск | 1 124 ₽ | 1 546 ₽ | 2 241 ₽ | 2 445 ₽ | 4-6 |
Южно-Сахалинск | 2 084 ₽ | 2 866 ₽ | 4 155 ₽ | 4 533 ₽ | 26-30 |
Якутск | 5 728 ₽ | 7 876 ₽ | 11 421 ₽ | 12 459 ₽ | 4-5 |
Ярославль | 728 ₽ | 1 001 ₽ | 1 452 ₽ | 1 584 ₽ | 2-4 |
Если Вы еще не работали с нами, то при первом заказе Вы получите
скидку 20% на любую модель мотобуксировщика.
Мотобуксировщик , по акции
цена | 55 000- | 65 000- |
привод | передний | передний |
гусеница | 380 мм | 380 мм |
двигатель | Zongshen | Zongshen |
мощность, л.с. | 6,5 | 6,5 |
трансмиссия | редуктор | редуктор |
подвеска | катковая | катковая |
усиленная цепь | + | + |
электростартер | - | + |
фара | о | + |
всепогодный чехол | о | о |
длинна | 1050 мм | 1050 мм |
ширина | 430 мм | 430 мм |
высота | 700 мм | 700 мм |
вес | 75 кг | 76 кг |
буксируемый груз | до 250 кг | до 250 кг |
цена по акции* | 49 000 р купить | 59 000 р купить |
цена | 65.000 | 75.000 | 71.000 | 86.900 |
привод | передний | передний | передний | передний |
гусеница | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
двигатель | Zongshen | Zongshen | Zongshen | Zongshen |
мощность, л.с. | 6,5 л.с | 6,5 л.с | 9 л.с | 9 л.с |
трансмиссия | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
подвеска | катковая | катковая | катковая | катковая |
усиленная цепь | + | + | + | + |
электростартер | - | + | - | + |
фара | o | + | o | + |
всепогодный чехол | + | + | + | + |
длинна | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм |
ширина | 550 мм | 550 мм | 550 мм | 550 мм |
высота | 730 мм | 730 мм | 760 мм | 760 мм |
вес | 92 кг | 92 кг | 96 кг | 96 кг |
цена по акции* | 59 000 р купить | 69 000 р купить | 65 000 р купить | 75 000 р купить |
цена | 73.000 | 83.000 | 75.000 | 85.000 |
привод | передний | передний | передний | передний |
гусеница | 550 мм расширенная | |||
двигатель | Zongshen | Zongshen | Zongshen | Zongshen |
мощность, л.с. | 9 | 9 | 14 | 14 |
трансмиссия | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
подвеска | катковая или подпружиненный склиз | |||
усиленная цепь | + | + | + | + |
электростартер | - | + | - | + |
фара | о | + | о | + |
всепогодный чехол | + | + | + | + |
длинна | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
ширина | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
высота | 730 мм | 730 мм | 760 мм | 760 мм |
вес | 129 кг | 129 кг | 134 кг | 134 кг |
цена по акции* | 67 000 р купить | 77 000 р купить | 69 000 р купить | 79 000 р купить |
цена | 75.000 | 85.000 | 77.000 | 87.000 |
привод | передний | передний | передний | передний |
гусеница | 550 мм расширенная | |||
двигатель | Zongshen | Zongshen | Zongshen | Zongshen |
мощность, л.с. | 9 | 9 | 14 | 14 |
трансмиссия | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
подвеска | катковая или подпружиненный склиз | |||
усиленная цепь | + | + | + | + |
электростартер | - | + | - | + |
фара | о | + | о | + |
всепогодный чехол | + | + | + | + |
длинна | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
ширина | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
высота | 730 мм | 730 мм | 760 мм | 760 мм |
вес | 129 кг | 129 кг | 134 кг | 134 кг |
цена по акции* | 69 000 р купить | 79 000 р купить | 71 000 р купить | 81 000 р купить |
На получение скидочной карты VIP